描述
優點:與傳統的烘幹失重法測量水分方法相比,微波測量水分具有快速、精確的優點。應用領域:化工領域、建築材料、木材、造紙、食品等。本儀表還可以應用於實驗室作為水分含量的測定。
技術參數
| 測量範圍 | 2%~70% |
| 分辨率 | 0.5% |
| 反應時間 | 1秒 |
| 測量誤差 | ±2% |
| 工作環境 | 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
| 木材類型選擇 | 4種 |
| 數據鎖定 | 有 |
| 低電提示 | 有 |
包裝規格
| 電源 | 4*1.5AAA 電池 |
| 產品凈重 | 254g |
| 產品尺寸 | 425*80*43mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 40 |
| 標準外箱尺寸 | 49.5*45*37cm |
| 標準外箱毛重 | 18.24KG |
此商品為預購商品,收到匯款後一周內出貨,
定價為未稅價,如需開立發票另加5%
匯款前請先來電03-4693098 謝謝。



